Detail Cantuman
Text
Metode Statistik Deskriptif Untuk Umum
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B021157/16 | Tersedia | ||
| B021158/16 | Tersedia | ||
| B021159/16 | Tersedia | ||
| B021160/16 | Tersedia | ||
| B026200/19 | 001.4 Ras-m c.5 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026201/19 | 001.4 Ras-m c.6 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026202/19 | 001.4 Ras-m c.7 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026203/19 | 001.4 Ras-m c.8 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026204/19 | 001.4 Ras-m c.9 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026205/19 | 001.4 Ras-m c.10 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026206/19 | 001.4 Ras-m c.11 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026207/19 | 001.4 Ras-m c.12 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026208/19 | 001.4 Ras-m c.13 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026209/19 | 001.4 Ras-m c.14 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
| B026210/19 | 001.4 Ras-m c.15 | Perpustakaan Kampus Denpasar | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.4 Ras-m
|
| Penerbit | PT.Grasindo : Jakarta., 2003 |
| Deskripsi Fisik |
vi, 144 hlm, 25 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-732-126-6
|
| Klasifikasi |
001.4
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Rasdihan Rasyad
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






